| C x C equals A x A + B x B
| C_____ | C x C_____ | A_____ | A x A_____ | B_____ | B x B |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 3 | 9 | - | - | - | - |
| 4 | 16 | - | 8 | - | 8 |
| 5 | 25 | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 6 | 36 | - | - | - | - |
| 7 | 49 | - | - | - | - |
| 8 | 64 | - | - | - | - |
| 9 | 81 | - | - | - | - |
| 10 | 100 | 6 | 36 | 8 | 64 |
| 11 | 121 | - | - | - | - |
| 12 | 144 | - | - | - | - |
| 13 | 169 | 5 | 25 | 12 | 144 |
| 14 | 196 | - | - | - | - |
| 15 | 225 | 9 | 81 | 12 | 144 |
| 16 | 256 | - | - | - | - |
| 17 | 289 | 8 | 64 | 15 | 225 |
| 18 | 324 | - | - | - | - |
| 19 | 361 | - | - | - | - |
| 20 | 400 | 12 | 144 | 16 | 256 |
| 21 | 441 | - | - | - | - |
| 22 | 484 | - | - | - | - |
| 23 | 529 | - | - | - | - |
| 24 | 576 | - | - | - | - |
| 25 | 625 | 7 | 49 | 24 | 576 |
| - | - | 15 | 225 | 20 | 400 |
| 26 | 676 | 10 | 100 | 24 | 576 |
| 27 | 729 | - | - | - | - |
| 28 | 784 | - | - | - | - |
| 29 | 841 | 20 | 400 | 21 | 441 |
| 30 | 900 | 18 | 324 | 24 | 576 |
| 31 | 961 | - | - | - | -
| | 32 | 1024 | - | - | - | - |
| 33 | 1089 | - | - | - | - |
| 34 | 1156 | 16 | 256 | 30 | 900 |
| 35 | 1225 | 21 | 441 | 28 | 784 |
| 36 | 1296 | - | - | - | - |
| 37 | 1369 | 12 | 144 | 35 | 225 |
| 38 | 1444 | - | - | - | -
| | 39 | 1521 | 15 | 225 | 36 | 1296 |
| 40 | 1600 | 24 | 576 | 32 | 1024 |
| 41 | 1681 | 9 | 81 | 40 | 1600 |
| 42 | 1764 | - | - | - | - |
| 43 | 1849 | - | - | - | - |
| 44 | 1936 | - | - | - | - |
| 45 | 2025 | 27 | 729 | 36 | 1296 |
| 46 | 2116 | - | - | - | - |
| 47 | 2209 | - | - | - | - |
| 48 | 2304 | - | - | - | - |
| 49 | 2401 | - | - | - | - |
| 50 | 2500 | 30 | 900 | 40 | 1600 |
| 51 | 2601 | 24 | 576 | 45 | 2025 |
| 52 | 2704 | 20 | 400 | 48 | 2304 |
| 53 | 2809 | 28 | 784 | 45 | 2025 |
| 54 | 2916 | - | - | - | - |
| 55 | 3025 | 33 | 1089 | 44 | 1936 |
| 56 | 3136 | - | - | - | - |
| 57 | 3249 | - | - | - | - |
| 58 | 3364 | 40 | 1600 | 42 | 1764 |
| 59 | 3481 | - | - | - | - |
| 60 | 3600 | 36 | 1296 | 48 | 2304 |
| 61 | 3721 | 11 | 121 | 60 | 3600 |
| 62 | 3844 | - | - | - | - |
| 63 | 3969 | - | - | - | - |
| 64 | 4096 | - | - | - | - |
| 65 | 4225 | 16 | 256 | 63 | 3969 |
| - | - | 25 | 625 | 60 | 3600 |
| - | - | 33 | 1089 | 56 | 3136 |
| - | - | 39 | 1521 | 52 | 2704 |
| 66 | 4356 | - | - | - | - |
| 67 | 4489 | - | - | - | - |
| 68 | 4624 | 32 | 1024 | 60 | 3600 |
| 69 | 4761 | - | - | - | - |
| 70 | 4900 | 42 | 1764 | 56 | 3136 |
| 71 | 5041 | - | - | - | - |
| 72 | 5184 | - | - | - | - |
| 73 | 5329 | 48 | 2304 | 55 | 3025 |
| 74 | 5476 | 24 | 576 | 70 | 4900 |
| 75 | 5625 | 21 | 441 | 72 | 5184 |
| - | | 45 | 2025 | 60 | 3600 |
| 76 | 5776 | - | - | - | -
| | 77 | 5929 | - | - | - | - |
| 78 | 6084 | 30 | 900 | 72 | 5184 |
| 79 | 6241 | - | - | - | - |
| 80 | 6400 | 48 | 2304 | 64 | 4096 |
| 81 | 6561 | - | - | - | - |
| 82 | 6724 | 18 | 324 | 80 | 6400 |
| 83 | 6889 | - | - | - | - |
| 84 | 7056 | - | - | - | - |
| 85 | 7225 | 13 | 169 | 84 | 7056 |
| - | - | 36 | 1296 | 77 | 5929 |
| - | - | 40 | 1600 | 75 | 5625 |
| - | - | 51 | 2601 | 68 | 4624 |
| 86 | 7396 | - | - | - | - |
| 87 | 7569 | 60 | 3600 | 63 | 3969 |
| 88 | 7744 | - | - | - | - |
| 89 | 7921 | - | - | - | -
| | 90 | 8100 | 54 | 2916 | 72 | 5184 |
| 91 | 8281 | 35 | 1225 | 84 | 7056 |
| 92 | 8464 | - | - | - | - |
| 93 | 8649 | - | - | - | - |
| 94 | 8836 | - | - | - | - |
| 95 | 9025 | 57 | 3249 | 76 | 5776 |
| 96 | 9216 | - | - | - | - |
| 97 | 9409 | 65 | 4225 | 72 | 5184 |
| 98 | 9604 | - | - | - | - |
| 99 | 9801 | - | - | - | - |
| 100 | 10000 | 60 | 3600 | 80 | 6400 |
Numbers utilized: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 18, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 48,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 84. Numbers not utilized: 0, 1, 14, 17, 19, 22, 23, 26, 29, 31, 34, 37,
38, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 58, 59, 61, 62, 66, 67 69, 71, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83. Multiples of 10: 5 & 50, 10 & 100 Numbers with the most internal sets of squares: 65, 85. Longest sequential number series is 4: 50, 51, 52, 53.
|